Размер шрифта Цветовая схема Изображения
ico_home ico_mail ico_map
Диспетчерская служба (4212) 302-051
Информация о привлечении к административной ответственности за 2012 год.
Административный орган № постановления дата оплаты Адрес Сумма
ГАТИ 01/96 02.02.2012 ул. Запарина, 87 5 000,00
ГАТИ 01/89 02.02.2012 ул. Калинина, 71 5 000,00
Роспотребнадзор 57 06.02.2012 бульвар Уссурийский, 4 5 000,00
ГАТИ 01/2249 08.02.2012 ул. Лермонтова, 15 6 000,00
ГЖИ 3-475/44 14.02.2012 ул. К.Маркса, 45 10 000,00
Роспотребнадзор  5/594/2011/25 14.02.2012 ул. Тургенева, 62 10 000,00
ГАТИ 01/400 20.02.2012 ул. Лермонтова, 47 5 000,00
ГАТИ 01/396 20.02.2012 ул.Лермонтова, 49 5 000,00
Роспотребнадзор 1999 06.02.2012 ул.Поствшева, 20 5 000,00
ГАТИ 01/1855 24.02.2012 ул. Лермонтова, 1г,7,15 5 000,00
ГАТИ 01/1854 24.02.2012 ул. 6 000,00
ГАТИ 01/1852 24.02.2012 ул. Лермонтова, 51 8 000,00
ГАТИ 01/1851 24.02.2012 ул. Лермонтова, 11,15,17 9 000,00
ГАТИ 01/1796 24.02.2012 ул. Ленинградская, 31,35 6 000,00
ГАТИ 01/1808 24.02.2012 ул.Ленинградская, 33,37 7 000,00
ГАТИ 01/1850 24.02.2012 ул. Лермонтова, 9-13 10 000,00
ГАТИ 01/303 20.02.2012 ул. Постышева, 10 5 000,00
ГАТИ 01/430 11.03.2012 ул. Лермонтова, 34 5 000,00
ГАТИ 01/416 11.03.2012 ул. Дикопольцева, 49 5 000,00
ГАТИ 01/401 11.03.2012 ул. Лермонтова, 47 5 000,00
ГАТИ 01/414 11.03.2012 ул. Дикопольцева, 49 5 000,00
ГАТИ 01/417 11.03.2012 ул. Дикопольцева, 51 5 000,00
ГАТИ 01/2249 15.03.2012 ул. Лермонтова, 15 6 000,00
ГАТИ 01/539 15.03.2012 б-р Уссурийский, 4 5 000,00
ГАТИ 01/541 15.03.2012 ул. Фрунзе, 39а 5 000,00
Роспотребнадзор 274 20.03.2012 ул. Ленинградская, 35 5 000,00
ГАТИ 01/570 20.03.2012 б-р Амурский, 18 5 000,00
ГАТИ 01/573 20.03.2012 ул. Дикопольцева, 23 5 000,00
ГАТИ 01/577 20.03.2012 ул. Дикопольцева, 74а 5 000,00
ГАТИ 01/574 20.03.2012 ул. Дикопольцева, 70 5 000,00
ГАТИ 01/540 23.03.2012 ул. Фрунзе, 39а 5 000,00
Роспотребнадзор 321 23.03.2012 ул. Ленинградская, 35 5 000,00
ГЖИ 11/12-Ю 27.03.2012 ул. Фрунзе, 76 40 000,00
ГАТИ 01/625 26.03.2012 ул. М.Амурского, 27 5 000,00
ГЖИ 208/12-Ю 05.04.2012 ул. П.Комарова, 12 5 000,00
ГЖИ 210/12-Ю 05.04.2012 ул. Некрасова, 12  5 000,00
ГАТИ 01/623 04.04.2012 ул. Дикопольцева, 74 15 000,00
ГАТИ 01/622 04.04.2012 ул. Дикопольцева, 72 15 000,00
ГАТИ 01/723 11.04.2012 ул.Истомина, 34,44 5 000,00
ГЖИ 5/178/2012 17.04.2012 ул. К.Маркса, 45 10 000,00
ГАТИ 01/788 14.05.2012 ул. Ленина, 10 5 000,00
ГЖИ 244/12-Ю 25.05.2012   40 000,00
ГАТИ 01/333 06.06.2012 ул. Дзержинского, 6,8 5 000,00
ГАТИ 01/294 08.06.2012 б-р Уссурийский, 20 5 000,00
ГАТИ 01/676 08.06.2012 ул. Тургенева, 62 5 000,00
ГАТИ 01/229 19.06.2012 ул. Гоголя, 15 5 000,00
ГАТИ 01/344 19.06.2012 ул. Ленина, 8 5 000,00
ГАТИ 01/1062 25.06.2012 ул. Запарина, 87 5 000,00
ГАТИ 01/2247 26.06.2012 ул. Панькова, 29 6 000,00
ГАТИ 01/1127 25.06.2012 ул. Калинина, 10 5 000,00
ГАТИ 01/1130 25.06.2012 б-р Амурский, 46 5 000,00
ГЖИ 3-874/47 25.06.2012 ул. Ленина, 35 10 000,00
ГЖИ 3-160/47 25.06.2012 ул. Запарина, 8 10 000,00
ГЖИ 336/12-Ю 25.06.2012 ул. Запарина, 8  40 000,00
ГЖИ 2181/11-Ю 22.06.2012 ул. М.Амурского, 11,13 5 000,00
ГАТИ 01/2 22.06.2012 б-р Амурский, 18 5 000,00
Роспотребнадзор 568 14.06.2012 ул. К.Маркса, 82 10 000,00
ГАТИ 01/334 14.06.2012 ул. Волочаевская, 122 5 000,00
ГАТИ 01/229 14.06.2012 ул. Гоголя, 15 5 000,00
ГАТИ 01/344 14.06.2012 ул. Ленина, 8 5 000,00
ГАТИ 01/1 14.06.2012 ул. Волочаевская, 153 5 000,00
ГЖИ 2183/11-Ю 14.06.2012 ул. Истомина, 44 5 000,00

 Далее

 

Справочная информация

Справочная информация