Размер шрифта Цветовая схема Изображения
ico_home ico_mail ico_map
Диспетчерская служба (4212) 302-051

 

Административный орган Номер постановления Дата постановления Адрес сумма
1 административная комиссия №1 01/570/2016 23.05.2016 Запарина, 32 10000,00
2 административная комиссия №1 01/568/2016 23.05.2016 Фрунзе, 14 10000,00
3 роспотребнадзор 845 19.05.2016 ростовский, 7 30000,00
4 административная комиссия №1 01/323/2016 28.03.2016 гамарника, 15 10000,00
5 роспотребнадзор 669 21.04.2016 комсомольская, 34 10000,00
6 административная комиссия №1 01/81/2016 01.02.2016 муравьева амурского, 11, 13 10000,00
7 административная комиссия №1 01/1947/2015 28.12.2015 комсомольская, 53 10000,00
8 роспотребнадзор 1404 18.08.2016 донской, 3 10000,00
9 административная комиссия №1 01/345/2016 04.04.2016 ким ю чена, 28 10000,00
10 административная комиссия №6 06/677/2016 06.06.2016 ленина, 50 15000,00
11 административная комиссия №1 01/346/2016 04.04.2016 петра комарова, 12 10000,00
12 роспотребнадзор 1284 01.08.2016 ленинградкая, 10 10000,00
13 роспотребнадзор 1414 18.08.2016 красина, 5 10000,00
14 роспотребнадзор 1249 25.07.2016 истомина, 22а 10000,00
15 административная комиссия №1 01/571/2016 23.05.2016 запарина, 66 10000,00
16 административная комиссия №6 06/616/2016 23.05.2016 постышева, 10 10000,00
17 административная комиссия №1 01/747/2016 27.06.2016 амурский бульвар, 46 10000,00
18 административная комиссия №6 06/678/2016 06.06.2016 ленина, 35 10000,00
19 административная комиссия №1 01/569/2016 23.05.2016 комсомольская, 28 10000,00
20 административная комиссия №1 01/564/2016 16.05.2016 дзержинского, 6 15000,00
21 административная комиссия №1 01/342/2016 04.04.2016 ким ю чена, 45а 10000,00
22 административная комиссия №1 01/347/2016 04.04.2016 фрунзе, 58 10000,00
23 административная комиссия №1 01/322/2016 28.03.2016 фрунзе, 58 10000,00
24 административная комиссия №1 01/232/2016 14.03.2016 ким ю чена, 28 10000,00
25 административная комиссия №1 01/237/2016 14.03.2016 амурский бульвар, 6 10000,00
26 административная комиссия №1 01/234/2016 14.03.2016 амурский бульвар, 12 10000,00
27 административная комиссия №1 01/235/2016 14.03.2016 калинина, 98 10000,00
28 административная комиссия №1 01/324/2016 28.03.2016 ленина, 22а 10000,00
29 административная комиссия №1 01/47/2016 25.01.2016 муравьева амурского, 29, 31 10000,00
30 административная комиссия №1 01/48/2016 25.01.2016 муравьева амурского, 11, 13 10000,00
31 административная комиссия №1 01/49/2016 25.01.2016 уссурийский бульвар, 4 10000,00
32 административная комиссия №1 01/400/2016 11.04.2016 муравьева амурского, 13 10000,00
33 административная комиссия №6 06/478/2016 25.04.2016 гамарника, 84 10000,00
34 административная комиссия №1 01/236/2016 14.03.2016 амурский бульвар, 10 10000,00
35 административная комиссия №1 01/193/2016 29.02.2016 гоголя, 12 10000,00
36 административная комиссия №1 01/194/2016 29.02.2016 гоголя, 14 10000,00
37 административная комиссия №1 01/192/2016 29.02.2016 фрунзе, 3 10000,00
38 административная комиссия №1 01/191/2016 29.02.2016 уссурийский бульвар, 20 10000,00
39 административная комиссия №1 01/127/2016 15.02.2016 истомина, 44 10000,00
40 административная комиссия №1 01/128/2016 15.02.2016 истомина, 34 10000,00
41 административная комиссия №1 01/132/2016 15.02.2016 калинина, 80 10000,00
42 административная комиссия №1 01/133/2016 15.02.2016 комсомольская, 52 10000,00
43 административная комиссия №1 01/134/2016 15.02.2016 калинина, 83 10000,00
44 административная комиссия №1 01/131/2016 15.02.2016 калинина, 76, 78 10000,00
45 административная комиссия №1 01/130/2016 15.02.2016 калинина, 65а, 65 10000,00
46 административная комиссия №1 01/129/2016 15.02.2016 истомина, 42а 10000,00
47 административная комиссия №1 01/135/2016 15.02.2016 амурский бульвар, 6 10000,00
48 административная комиссия №1 01/280/2016 21.03.2016 ким ю чена, 63 10000,00
49 административная комиссия №1 01/50/2016 25.01.2016 петра комарова, 2 10000,00
50 административная комиссия №1 01/190/2016 29.02.2016 ким ю чена, 22 10000,00
51 административная комиссия №1 01/169/2016 29.02.2016 карла маркса, 43 10000,00
52 государственный жилищный надзор 5-704/2016 13.10.2016 Ким Ю Чена, 43 100000,00
53 роспотребнадзор 2040 08.12.2016 Калинина, 50 10000,00
54 административная комиссия №1 5-755/2016 23.11.2016 Амурский бульвар, 48 10000,00
55 административная комиссия №1 01/575/2016 23.05.2016 Комсомольская, 52 10000,00
56 административная комиссия №1 01/576/2016 23.05.2016 Истомина, 42а 10000,00
57 административная комиссия №1 01/558/2016 16.05.2016 Кооперативная, 5 15000,00
58 административная комиссия №1 01/640/2016 06.06.2016 Калинина, 71 10000,00
59 административная комиссия №6 06/580/2016 16.05.2016 Ленинградская, 3 15000,00
60 административная комиссия №1 01/746/2016 27.06.2016 Амурский бульвар, 46 10000,00
61 административная комиссия №1 01/745/2016 27.06.2016 Петра Комарова, 5 10000,00
Справочная информация

Справочная информация