Размер шрифта Цветовая схема Изображения
ico_home ico_mail ico_map
Диспетчерская служба (4212) 302-051

Информация о привлечении к административной ответственности за 2012 год. Продолжение
Административный орган номер постановления дата постановления адрес сумма
Прокуратура 5-368/12 20.11.2012 Запарина 8 10 000,00
Пожарная инспекция 251/01 252/01 11.12.2012 Лермонтова 16 150 000,00
Пожарная инспекция 253/01 254/01 255/01 11.12.2012 Ленинградская, 35а 150 000,00
Пожарная инспекция 256/01 257/01 258/01 11.12.2012 Ленинградская, 35 150 000,00
Пожарная инспекция 259/01 260/01 261/01 11.12.2012 Ленинградская, 25а 150 000,00
Пожарная инспекция 262/01 263/01 264/01 11.12.2012 Ленинградская, 25 150 000,00
Пожарная инспекция 265/01 266/01 267/01 11.12.2012 Ленинградская, 5 150 000,00
Пожарная инспекция 268/01 269/01 270/01 12.12.2012 Ленинградская, 3 150 000,00
Пожарная инспекция 271/01 272/01 273/01 12.12.2012 Ленина, 52а 150 000,00
Пожарная инспекция 274/01 275/01 276/01 12.12.2012 Ким-Ю-Чена, 47 150 000,00
Пожарная инспекция 280/01 281/01 282/01 12.12.2012 Амурский бульвар, 18 150 000,00
Пожарная инспекция 277/01 278/01 279/01 12.12.2012 Карла Маркса, 82 150 000,00
ГЖИ 5-944/12 07.12.2012 Ленина, 7 10 000,00
ГАТИ 01/2179 05.12.2012 Комсомольская, 85 5 000,00
ГАТИ 01/2178 05.12.2012 Ленина, 83д 5 000,00
РОСПОТРЕБНАДЗОР 5-1107/2012-25 03.12.2012 Тургенева, 62 10 000,00
ГЖИ 5-689/12 19.12.2012 Дзержинского, 24 10 000,00
Пожарная инспекция 5-1180/12 28.12.2012  Уссурийский бульвар, 9 70 000,00
ГАТИ 01/345 15.02.2012 Ленина, 13 5 000,00
ГАТИ 01/340 15.02.2012 дикопольцева, 62,64 5 000,00
РОСПОТРЕБНАДЗОР 850 29.06.2012 Карла Маркса, 82 5 000,00
ГАТИ 01/415 29.02.2012 Дикопольцева, 53 5 000,00
ГАТИ 5-274/12 06.06.2012 Запарина 8 10 000,00
РОСПОТРЕБНАДЗОР 904 06.07.2012 Фрунзе, 14 20 000,00
ГАТИ 01/336 15.02.2012 Фрунзе, 3 5 000,00
ГАТИ 01/339 15.02.2012 Дикопольцева, 35 5 000,00
РОСПОТРЕБНАДЗОР 757 08.06.2012 Дзержинского, 24 5 000,00
РОСПОТРЕБНАДЗОР 810 15.06.2012 Владивостокская, 51 5 000,00
РОСПОТРЕБНАДЗОР 969 20.07.2012 гоголя, 15 5 000,00
ГАТИ 01/342 15.02.2012 муравьева-амурского, 50 5 000,00
ГАТИ 01/429 29.02.2012 Лермонтова, 34 5 000,00
ГАТИ 01/575 14.03.2012 Дикопольцева, 74а 5 000,00
ГАТИ 01/419 29.02.2012 Истомина, 59а 5 000,00
ГАТИ 01/433 29.02.2012 тургенева, 68 5 000,00
ГАТИ 01/727 04.04.2012 гоголя, 14 5 000,00
ГАТИ 01/576 14.03.2012 Дикопольцева, 70 5 000,00
РОСПОТРЕБНАДЗОР 1093 13.08.2012 Войкова, 6 5 000,00
РОСПОТРЕБНАДЗОР 1059 06.08.2012 Дзержинского, 8 5 000,00
ГАТИ 01/722 04.04.2012 Тургенева, 68 5 000,00
ГАТИ 01/624 21.03.2012 Дикопольцева, 74 5 000,00
ГАТИ 01/572 14.03.2012 Фрунзе, 34 5 000,00
ГАТИ 01/621 21.03.2012 Дикопольцева, 72 5 000,00
ГАТИ 01/677 28.03.2012 Фрунзе, 74 5 000,00
ГАТИ 01/343 15.02.2012 Ленина, 3 5 000,00
ГАТИ 01/337 15.02.2012 Ленина, 3 5 000,00
ГЖИ 5-568/2012-25 23.08.2012 Гамарника, 15 10 000,00
ГАТИ 01/678 28.03.2012 Фрунзе, 76 5 000,00
ГАТИ 01/876 02.05.2012 Муравьева-Амурского, 40 5 000,00
ГАТИ 01/873 02.05.2012 Запарина, 59 5 000,00
ГАТИ 01/874 02.05.2012 Волочаевская, 153 5 000,00
РОСПОТРЕБНАДЗОР 5-520/2012 04.09.2012 Тургенева, 62 10 000,00
РОСПОТРЕБНАДЗОР 1300 24.09.2012 Ростовский, 7 5 000,00
ГЖИ 5-759/2012-25 26.09.2012 Ленина, 7 10 000,00
ГЖИ 5-758/2012-25 26.09.2012 Гамарника, 15 10 000,00
РОСПОТРЕБНАДЗОР 497 13.04.2012 Дикопольцева, 64 5 000,00
ГЖИ 5-760/2012-25 26.09.2012 Амурский бульвар, 18 10 000,00
ГЖИ 651/12-ю 18.07.2012 Гражданский, 11, 15 40 000,00
РОСПОТРЕБНАДЗОР 1046 28.09.2012 Амурский бульвар, 8 5 000,00
РОСПОТРЕБНАДЗОР 1443 15.10.2012 Амурский бульвар, 18 10 000,00
РОСПОТРЕБНАДЗОР 1529 09.11.2012 Карла Маркса, 82 10 000,00

Справочная информация

Справочная информация