Размер шрифта Цветовая схема Изображения
ico_home ico_mail ico_map
Диспетчерская служба (4212) 302-051

 

Информация о привлечении к административной ответственности за 2010 год.
административный орган номер постановления дата постановления адрес сумма
Административная комиссия 01/90 22.01.2010 Тургенева, 68 5000
Административная комиссия 01/133 29.01.2010 Лермонтова, 34, 36, 38 5000
Административная комиссия 01/131 29.01.2010 Панькова, 29 5000
Административная комиссия 01/266 05.03.2010 Лермонтова, 9, 11, 13, 32 5000
Административная комиссия 01/291 12.03.2010 Гайдара, 12 5000
Административная комиссия 01/356 26.03.2010 Доступный, 18 5000
Административная комиссия 01/406 09.04.2010 Истомина, 35 5000
Административная комиссия 01/404 09.04.2010 Гоголя, 12 5000
Административная комиссия 01/472 23.04.2010 Амурский бульвар, 36, 38, Фрунзе, 76, Ким Ю Чена, 63 5000
Роспотребнадзор 1578 11.06.2010 К.Маркса, 50, Гоголя, 15 10000
Административная комиссия 01/958 25.06.2010 Панькова, 29 5000
Административная комиссия 01/1009 02.07.2010 Гамарника, 80а 5000
Административная комиссия 01/1104 16.07.2010 Облачный, 74 5000
Административная комиссия 01/1103 16.07.2010 Лермонтова, 1б, 1г 5000
ГЖИ 213/10-Ю 03.03.2010 М.Амурского, 40 40000
ГЖИ 497/10-Ю 16.06.2010 Комсомольская, 34 40000
Административная комиссия 01/1269 06.08.2010 Лермонтова, 38 5000
Административная комиссия 01/1268 06.08.2010 Ленинградская, 3, 5 5000
Административная комиссия 01/1279 06.08.2010 Лермонтова, 34, 38, 1г 5000
Административная комиссия 01/1552 03.09.2010 Синельникова, 5 5000
Административная комиссия 01/1549 03.09.2010 Гамарника, 86 5000
Административная комиссия 01/1553 03.09.2010 Волочаевская, 176 5000
ГЖИ 750/10-Ю 22.09.2010 Комсомольская, 30, Фрунзе, 3, Калинина, 5, 38, 76, 83, 88, 90, Тургенева, 49, 68, 78, Шевченко, 4, Амурский бульвар, 10, 12 5000
ГЖИ 5-399/2010 19.11.2010   10000
Справочная информация

Справочная информация